


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | HKLT - 279 | 0344 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKLT - 278 | 6399 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKLT - 277 | 6630 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKLT - 276 | 1740 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKLT - 275 | 1201 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKLT - 274 | 2057 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKLT - 273 | 7811 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | HKLT - 272 | 0143 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | HKLT - 271 | 7628 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | HKLT - 270 | 8862 |





